产品名称:R1200/R1500/R1800/R2000/R2500/R3000/R3500/R4000/R5000
厂商:治润
分类:高压二极管
中文名称 | 英文名称 | 单位 | 值 |
---|---|---|---|
封装 | Package | DO-41/DO-15 | |
最大反向峰值电压 | Max.Reverse Voltage | VRRM(V) | 1200/1500/1800/2000/2500/3000/3500/4000/5000 |
最大正向电流 | Max.Aver.Rent.Current | Io(A) | 0.5 |
最大正向浪涌电流 | Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 30 |
正向峰值电压 | Peak Forward Voltage | VF(V) | 2.0/3.0/4.0/5.0 |
反向峰值电流@25℃ | Peak Reverse Current @25℃ | IR(uA) | 10 |
工作结温 | Operation Temp.Range | Tj(℃) | -55~150 |
上海工商
版权所有:滨海治润电子有限公司 沪ICP备11003224号-1
地址:江苏滨海县人民南路延伸段 电话:0515-89119999 传真:0515-89119118
技术支持:济南杰飞软件有限公司 技术支持电话:0531-85554882