中文名称 | 英文名称 | 单位 | 值 |
---|---|---|---|
封装 | Package | SMC | |
最大反向峰值电压 | Max.Reverse Voltage | VRRM(V) | 50/100/200/400/600/800/1000 |
最大正向电流 | Max.Aver.Rent.Current | Io(A) | 8 |
最大正向浪涌电流 | Peak Fwd.Surge Current | IFSM(A) | 175 |
正向峰值电压 | Peak Forward Voltage | VF(V) | 1.1 |
反向峰值电流@25℃ | Peak Reverse Current @25℃ | IR(uA) | 5 |
工作结温 | Operation Temp.Range | Tj(℃) | -55~150 |
上海工商
版权所有:滨海治润电子有限公司 沪ICP备11003224号-1
地址:江苏滨海县人民南路延伸段 电话:0515-89119999 传真:0515-89119118
技术支持:济南杰飞软件有限公司 技术支持电话:0531-85554882